Bagi anda yang tinggal di daerah Kota Bogor. Alangkah baiknya jika anda mengetahui alamat serta kode faskes Rumah sakit, puskesmas, praktek dokter dan Klinik yang ada disekitar anda. Perlu diketahui bahwa Puskesmas, praktek dokter dan klinik merupakan fasilitas kesehatan tingkat 1 (Faskes 1) sedangkan Rumah Sakit merupakan faskes tingkat 2 dari program BPJS Kesehatan.
Jika anda menjadi peserta BPJS Kesehatan baik peserta mandiri atau dari perusahaan. dan anda dalam keadaan sakit, anda diharuskan untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat 1 terlebih dahulu, baik itu Puskesmas, Klinik atau praktek dokter. Namun jika fasilitas yang ada di Puskesmas atau klinik tersebut tidak memadai untuk merawat anda, maka anda baru bisa berobat di fasilitas kesehatan tingkat 2 (Faskes 2) yaitu Rumah Sakit.
Anda juga bisa membaca alamat kantor BPJS Kesehatan di Kota Bogor untuk mendaftar menjadi peserta BPJS atau mengurus dokumen di kantor BPJS.
Baca juga prosedur berobat di faskes 1
Berikut ini daftar Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Praktek dokter yang ada di Kota Bogor :
Rumah Sakit
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0133R009 | RS MEDIKA DRAMAGA | JL RAYA DRAMAGA KM 7,3 | 02518308900 |
2 | 0133R010 | RS MELANIA | JL PAHLAWAN NO 91 | 02518321196 |
3 | 0133R011 | RS JULIANA | Jl. Raya Tajur No 75 A | 02518339593 |
4 | 0133R012 | RS ISLAM BOGOR | JL PERDANA RAYA NO 22 | 02518316822 |
5 | 0133R014 | RSB PASUTRI BOGOR | JL. MERAK NO 3 BOGOR | 02518349707 |
6 | 0133R018 | RSUD KOTA BOGOR | JL DR SEMERU NO 120 BOGOR | 02518312292 |
7 | 0133R020 | RSU HERMINA BOGOR | JL.RING ROAD I KAV 23,25,27 | 02518382525 |
8 | 0133R021 | BOGOR MEDICAL CENTER | JL. PAJAJARAN INDAH V NO 97 | 02518307900 |
9 | 0133R022 | RS MULIA PAJAJARAN | JL. RAYA PAJAJARAN NO.98 | 02518379898 |
10 | 0133R023 | RS VANIA | JL. SILIWANGI NO 11 | 02518380601 |
11 | 0133R024 | RS UMMI | JL.EMPANG II NO.2 | 02518341600 |
12 | 0133R027 | RSKIA SAWOJAJAR | JL.SAWOJAJAR NO.9 | 0251-8324371 |
13 | 1003R001 | RS PMI | JL. RAYA PAJAJARAN NO. 80 BOG | 02518324080 |
14 | 1003R002 | RS SALAK | JL. JENDRAL SUDIRMAN BOGOR | 02518344609 |
15 | 1003R003 | RSJ DR. H. MARZOEKI MAHDI | JL.DR.SEMERU NO. 144 BOGOR | 02518357250 |
Puskesmas
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 10030101 | BOGOR SELATAN | JL. BATUTULIS NO. 82 BOGOR | 02518323360 |
2 | 10030102 | CIPAKU | JL. RAYA CIPAKU 1 BOGOR | 02518348076 |
3 | 10030103 | BONDONGAN | JL. PAHLAWAN NO. 106/68A | 02518341983 |
4 | 10030104 | LAWANG GINTUNG | JL.SKIP LAWANG GINTUNG BOGOR | 02518341139 |
5 | 10030201 | BOGOR TIMUR | JL.PAKUAN NO.6 BOGOR | 02518358271 |
6 | 10030202 | PULO ARMIN | JL.RAYA PAJAJARAN NO. 54 BOGOR | 02518340632 |
7 | 10030301 | BOGOR TENGAH | JL. TELEPON NO 1 | 02518326540 |
8 | 10030302 | SEMPUR | JL.SEMPUR KALER 100 BOGOR | 02518323414 |
9 | 10030303 | GANG AUT | JL. GANG AUT NO 18 BOGOR | 02518377417 |
10 | 10030304 | BELONG | JL.RODA 2 NO. 1 BOGOR | 02517160334 |
11 | 10030305 | MERDEKA | JL. MERDEKA NO. 77 BOGOR | 02518349917 |
12 | 10030401 | SEMPLAK | JL. KH R ABDULLAH BIN NUR – RI | 02517534528 |
13 | 10030402 | PANCASAN | JL. R ARIA SURIALAGA NO 12 | 02518347063 |
14 | 10030403 | PASIRMULYA | JL. PASIR MULYA NO 12 BOGOR | 02518638926 |
15 | 10030404 | GANG KELOR | JL. DR. SEMERU GANG KELOR NO. | 02518352336 |
16 | 10030405 | SINDANGBARANG | JL. SIRNASARI 4 NO. 3 SINDANG | 02518629884 |
17 | 10030501 | BOGOR UTARA | JL. CIMANUK BLOK B2/13 BOGOR B | 02518313030 |
18 | 10030502 | TEGAL GUNDIL | JL. PALUPUH 1 NO. 1 BANTARJATI | 02518337660 |
19 | 10030503 | WARUNG JAMBU | JL. GATOT KACA I NO.1 INDRAPRA | 02518356419 |
20 | 10030601 | TANAH SAREAL | JL. KESEHATAN NO.3 BOGOR | 02518346053 |
21 | 10030602 | PONDOK RUMPUT | JL. BIAWAS NO. 19 PONDOK RUMPU | 02518353943 |
22 | 10030603 | KEDUNG BADAK | JL.PENATARAN 1 CIMANGGU PERMAI | 02518336541 |
23 | 10030604 | KAYU MANIS | JL. POOL BINAMARGA NO. 2 BOGOR | 02517543407 |
24 | 10030606 | PUSKESMAS MEKARWANGI BCV | JL. SUBUR BUKIT CIMANGGU VILLA | 02517535957 |
Dokter Praktik Perorangan
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0133U005 | dr. Oki Kurniawan | JL. CIBURIAL INDAH NO. 3 BARAN | 08153540787 |
2 | 0133U006 | dr. Ira Djuwita Kusuma | Jl. Taman Sari Persada G2/III | 0 |
3 | 0133U013 | dr. SRI DANUWATI | Jl. Padjadjaran No 5A | 0 |
4 | 0133U021 | dr. SITI ROBIAH | JL. DR SEMERU NO 84 | 0 |
5 | 0133U203 | dr. SRI MUTIARAWATI WIBOWO | JL SAWOJAJAR NO 15 | 08128356546 |
6 | 0133U204 | dr. H.A FARID PATUTIE | Jl. Dr. Semeru No. 14 | 081212144252 |
7 | 0133U205 | dr. GANOT SUMULYO | JL. KH SHOLEH ISKANDAR NO. 3 | 0000000 |
8 | 0133U207 | dr. IRIANTO HONEST | SURYA KENCANA NO. 89 | 0000000 |
9 | 0133U208 | dr. Endang Djauhari | IKAN MAS NO. 10, CIMANGGU | 0000000 |
10 | 0133U209 | dr. Ratna Dyah Mutiarani | JL RAYA KEDUNG HALANG NO. 280 | 0000000 |
11 | 0133U210 | dr. Fauziah Rihani | VILLA BOGOR INDAH BLOK A 1/7 | 000000 |
12 | 0133U211 | dr. Yulia Yasmi | Cifor No. 9, Belakang Terminal | 000000 |
13 | 0133U212 | dr. Ukes Kasmarawati Enoch | Jl. Villa Duta I No. 11 | 081010507247 |
14 | 0133U213 | dr. WENI PUSPASARI | KH. ABDULLAH BIN NUH NO. A09 | 000000 |
15 | 0133U214 | dr. Arriyani Ulfah | JL. FLAMBOYAN VII BLOK X3 NO 9 | 0251837349 |
16 | 1003U200 | dr. YURAWISMAN | JLN CEMPAKA NO.2A TM CIMANGGU | 08138814102 |
Dokter Gigi
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0133G000 | drg.EVY DIANA SILITONGA | JL. MERANTI II NO. 6 BOGOR | 0 |
2 | 0133G003 | drg. MELLYAWATI | JL. CEREMAI UJUNG NO 7 | 0 |
3 | 0133G004 | drg. Minarti | JL KH SHOLEH ISKANDAR NO. 3 | 0 |
4 | 0133G005 | DRG. EKA WARDANA | JL. ACE SUKARNA NO. 1 | 0000000 |
5 | 0133G006 | drg. Margaretha Kurnia | Achmad Sobana no 39 | 08129643687 |
6 | 0133G007 | drg. Evi Christianawati | JL. FLAMBOYAN VII BLOK X3 NO 9 | 0251837349 |
7 | 0133G008 | DRG. EMMA FRYDA D PAKPAHAN | VILLA BOGOR INDAH BLOK A 1/7 | 081265965583 |
Klinik Utama
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0133R013 | KLINIK BOGOR KIDNEY CENTER | JL PAJAJARAN RAYA NO 41 | 02518321638 |
2 | 0133S001 | KLINIK MATA DR.AINUN HABIBIE | JL.DR.SEMERU NO.120 | 0251-8321612 |
3 | 0133S002 | RSB AZZAHRA | JL.SANCANG NO.4 | 02518320117 |
Klinik Pratama
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 01330006 | KLINIK ATANG SENDJAJA | KOMP TNI AU BLOK F2 NO 16 | 000000 |
2 | 01330007 | SIKES SKUADRON UDARA 6 | ÿLANUD ATANG SENDJAJA BOGOR | 02517544330 |
3 | 01330008 | SIKES SKUADRON UDARA 8 | ÿLANUD ATANG SENDJAJA BOGOR | 02517544330 |
4 | 01330009 | KLINIK SAT II PELOPOR | JL. RAYA K.S TUBUN | 00000000000000 |
5 | 01330010 | RSBHY. BOGOR | JL. KAPTEN MUSLIHAT NO. 18 | 00000000000000 |
6 | 0133B001 | KLINIK DR WA ODE | JL RAYA CIAWI NO 280A | 02518240521 |
7 | 0133B004 | KLINIK GOODYEAR INDONESIA | Jl. Pemuda No. 27 Bogor | 02518322071 |
8 | 0133B024 | KLINIK KIMIA FARMA JUANDA | JL. IR H. JUANDA NO. 30 | 02518327405 |
9 | 0133B026 | TELKOMEDIKA HEALTH CENTER 19 | PENGADILAN NO. 4 | 0000000 |
10 | 0133B027 | Klinik Pratama Pakuan | Anggrek I No. 24 | 02518338806 |
11 | 0133B028 | KLINIK PERTAMEDIKA BOGOR | Jl. Achmad Adnawijaya No. 14 | 02518363994 |
12 | 0133B029 | KLINIK SALSABILLA TANAH BARU | PANGERAN SOGIRI NO. 71 | 08159196363 |
13 | 0133B030 | KLINIK KIMIA FARMA KEBON PEDES | JL. KEBON PEDES NO. 45 | 02518335905 |
14 | 0133B031 | KLINIK MUHAMMADIYAH KOTA BOGOR | Jalan Raya Bubulak | 02518627277 |
15 | 0133B032 | KLINIK AFIAH | Jl. Ciwaringin No. 37 | 02518386820 |
16 | 0133U001 | KLINIK MEKARWANGI | JL. PABUARAN NO. 19 RT 02/ RW | 02517537685 |
17 | 0133U004 | KLINIK CIBULUH | JL. KEDUNG HALANG TALANG NO. 1 | 02518661947 |
18 | 0133U010 | KLINIK PELITA SEHAT BANGBARUNG | JL. H. ACHMAD SOBANA NO. 77E R | 02518362525 |
19 | 0133U011 | KLINIK PELITA SEHAT POMAD | JL. RAYA CIBULUH RUKO NO. 9 SI | 02518658811 |
20 | 0133U015 | Klinik Medika Sari | Jl. Layung Sari No. 21 | 0 |
21 | 0133U016 | KLINIK ZAM ZAM | Jl. Mayjen Ishak Djuarsa No379 | 0 |
22 | 0133U017 | KLINIK PELITA SEHAT KENARI | PERUM TAMAN KENARI E3 NO 4 | 0 |
23 | 0133U018 | KLINIK DENKESYAH 03.04.01 | JL. PERWIRA NO 55 | 0 |
24 | 0133U019 | KLINIK PASPAMPRES GRUP – C | JL. LAWANG GINTUNG | 0 |
25 | 0133U020 | KLINIK OLYMPIC | JL. KAUM SARI | 0 |
Apotek
No. | Kode Faskes | Nama Faskes BPJS | Alamat Faskes | Telepon Faskes |
---|---|---|---|---|
1 | 0133A001 | IF RS DR. H. MARZOEKI MAHDI | JL. DR. SEMERU NO. 114 | 02518350658 |
2 | 0133A012 | IF RS MEDIKA DRAMAGA | Jl. Raya Dramaga Km.7,3 | 02518308900 |
3 | 0133A013 | IF RS PMI BOGOR | JL PAJAJARAN NO 80 | 02518324080 |
4 | 0133A014 | IF RS SALAK | JL JEND. SUDIRMAN NO 8 | 02518344627 |
5 | 0133A017 | APOTE KIMIA FARMA TAJUR 2 | JL. RAYA WANGUN NO.431 | 02518243121 |
6 | 0133A019 | APOTEK YASA | dr. semeru no. 84 | 0000000 |
7 | 0133A020 | IF RSUD KOTA BOGOR | JL RAYA DR SEMERU NO 120 BOGOR | 02518312292 |
8 | 0133A021 | APOTEK ZENTRUM 3 | JL SEMPLAK RT 02 RW 04 | 02517595031 |
9 | 1003A002 | APOTEK KIMIA FARMA 7 | JL. IR. H. JUANDA NO. 30 | 02518323002 |
Note : Informasi di atas hanya sementara dan dapat berubah.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai daftar kode faskes Rumah Sakit, Puskesmas, Praktek Dokter dan klinik. Semoga informasi ini bisa bermanfaat.
Jika anda mempunyai pertanyaan seputar BPJS, silahkan kirimkan pertanyaan anda